| Maßliste für Feldblusen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückenlänge | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | Kragenweite | |||||||||||
| Ganze Länge | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | ||||||||||||
| Ärmellänge | 56 | 59 | 62 | 58 | 61 | 63 | 62 | 64 | 66 | 65 | 67 | 59 | 67 | 69 | 71 | ||
| B r u s t w e i t e |
90 | 40 | |||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||
| 96 | 42 | ||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||
| 102 | 43 | ||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||
| 108 | 45 | ||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||
| 114 | 46 | ||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
|
Rückenlänge Kragenweite Brustweite Ganze Länge Ärmellänge |
|||||||||||||||||
| Version: 1.3 | Last updated: May 29th 2011, 07:12 (UTC + 02:00) |
Author: Jiri Libal sr. |